您是否希望移民局加急审理?
请选择您想要了解的移民项目
您是否希望携配偶一起申请?
请输入您预计购买房产的金额
总申请人数:
办理本项目的初期投入:万元(人民币)
办理本项目的净投入:万元(人民币)
政府收费 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
移民申请费 | 555美元/家庭 | 1 | 555美元 |
移民签证费 | 345美元/人 | 美元 | |
指纹录入费 | 30美元/人 | 美元 | |
I-485申请费 | 750美元/人 (<14岁) |
美元 | |
1130美元/人 (≥14岁) |
美元 | ||
I-944表 | 500美元/人 | 美元 | |
加急审理费(可选) | 1440美元 | 美元 |
☆以上费用不含移民服务费及律师费☆
总申请人数:
办理本项目的初期投入:万元(人民币)
办理本项目的净投入:万元(人民币)
省提名阶段费用 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
广告费 | 1500加元 | 1 | 1500加元 |
省提名申请费 | 2000加元 | 1 | 2000加元 |
雇主合规费 | 230加元 | 1 | 230加元 |
联邦政府收费 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
联邦政府审理费 | 1575加元(主申) | 1 | 加元 |
825加元(配偶) | |||
225加元 (22岁以下子女) |
|||
联邦政府落地费 | 500加元/人 (主申和配偶) |
加元 | |
指纹录入费 | 170加元/家庭 | 1 | 170加元 |
体检费 | 500人民币/人 (4岁以下) |
加元 | |
850人民币/人 (5-10岁) |
|||
1250人民币/人 (11-14岁) |
|||
1700人民币/人 (15岁及以上) |
|||
面试翻译费 | 3200人民币 | 1 | 3200人民币 |
公司注册费 | 200加元 | 1 | 200加元 |
工签费 | 385加元 | 1 | 385加元 |
孵化器机构费用 | 18000加元 | 1 | 18000加元 |
☆以上费用不含移民服务费及律师费☆
总申请人数:
办理本项目的初期投入:万元(人民币)
办理本项目的净投入:万元(人民币)
魁北克申请阶段费用 | |||
曼省省提名阶段费用 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
留学签证申请费 | 150加元 | 1 | 150加元 |
工签申请费 | 255加元 | 1 | 255加元 |
英语培训费 | 6000加元 | 1 | 6000加元 |
职业培训课程费 | 15000加元 | 1 | 15000加元 |
魁北克申请费 | 1099加元 | 1 | 加元 |
174加元/人 (配偶及子女) |
|||
魁北克面试翻译费 | 200加元 | 1 | 200加元 |
保证金 | 200000加元 | 1 | 200000加元 |
投资金额 | 1 | ||
魁北克申请费 | 15763加元 | 1 | 15763加元 |
魁北克面试翻译费 | 200加元 | 1 | 200加元 |
名额定金 | 30000加元 | 1 | 30000加元 |
剩余投资金额 | 280000加元 | 1 | 280000加元 |
魁北克银行存款 | 25000加元 | 1 | 25000加元 |
联邦申请阶段费用 | |||
联邦申请费 | 1575加元(主申) | 1 | 加元 |
825加元(配偶) | |||
225加元 (22岁以下子女) |
|||
联邦政府落地费 | 500加元/人 (主申和配偶) |
加元 | |
指纹录入费 | 170加元/家庭 | 1 | 170加元 |
体检费 | 500人民币/人 (4岁以下) |
加元 | |
850人民币/人 (5-10岁) |
|||
1250人民币/人 (11-14岁) |
|||
1700人民币/人 (15岁及以上) |
☆以上费用不含移民服务费及律师费☆
总申请人数:
办理本项目的初期投入:万元(人民币)
办理本项目的净投入:万元(人民币)
投资及政府费用 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
洲担保申请费 | 澳元 | 1 | 澳元 |
签证申请费 | 5373澳元(主申) | 1 | 澳元 |
2685澳元 (配偶及成年子女) |
|||
1345澳元 (未成年子女) |
|||
审计费 | 人民币 | 1 | 人民币 |
体检费 | 2000人民币 (主申及配偶) |
澳元 | |
2000人民币 (成年子女) |
|||
1500人民币 (未成年子女) |
|||
英语培训费 | 9795澳元(主申) | 1 | 澳元 |
4890澳元 (配偶及成年子女) |
|||
投资款 | 万澳元 | 1 | 澳元 |
☆以上费用不含移民服务费及律师费☆
总申请人数:
办理本项目的初期投入:万元(人民币)
办理本项目的净投入:万元(人民币)
投资及政府费用 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
EOI申请费 | 620纽币/家庭 | 1 | 620纽币 |
签证申请费 | 4960纽币/家庭 | 1 | 4960纽币 |
体检费 | 2000人民币 (主申及配偶) |
人民币 | |
2000人民币 (成年子女) |
|||
1500人民币 (未成年子女) |
|||
投资款 | 万纽币 | 1 | 纽币 |
☆以上费用不含移民服务费及律师费☆
总申请人数:
办理本项目的初期投入:万元(人民币)
办理本项目的净投入:万元(人民币)
购房相关费用 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
购房金额 | 25万欧元起 | 1 | 欧元 |
房产交易税 | 房价的3% | 1 | 欧元 |
房产市政税 | 房价的0.09% | 1 | 欧元 |
购房合同公证费 | 房价的1% | 1 | 欧元 |
房产土地注册费 | 房价的0.6% | 1 | 欧元 |
境外律师费用 | |||
购房律师费 | 房价的1.24% | 1 | 欧元 |
律师授权公证费 | 150欧元 | 1 | 150欧元 |
律师激活账号授权 | 20欧元 | 1 | 20欧元 |
移民申请费用 | |||
移民申请费 | 2000欧元 (主申请人) |
1 | 欧元 |
150欧元 (其他成年申请) |
|||
健康医疗保险 | 176欧元/年/人 (主申配偶与子女) |
欧元 | |
250欧元 (双方父母) |
|||
制卡及照片费 | 30欧元/人 | 欧元 |
☆以上费用不含移民服务费及律师费☆
总申请人数:
办理本项目的初期投入:万元(人民币)
办理本项目的净投入:万元(人民币)
投资费用 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
投资金额 | 至少万欧元 | 1 | 欧元 |
移民申请费用 | |||
移民局申请费 | 1500欧/家庭 | 1 | 1500欧元 |
D类签证申请费 | 15000人民币/家庭 | 1 | 15000人民币 |
IPR卡 | 300欧元/人 (≥16岁申请人) |
欧元 | |
多次往返签证 | 100欧元/人 (≤15岁申请人) |
欧元 |
☆以上费用不含移民服务费及律师费☆
总申请人数:
办理本项目的初期投入:万元(人民币)
办理本项目的净投入:万元(人民币)
购房相关费用 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
购房金额 | 50万欧元起 | 1 | 欧元 |
房产交易税 | 房价的6% | 1 | 欧元 |
房产市政税 | 房价的0.5% | 1 | 欧元 |
印花税 | 房价的0.8% | 1 | 欧元 |
房屋保险费 | 300欧元 | 1 | 300欧元 |
律师费用 | |||
购房律师费 | 1 | 欧元 | |
律师授权公证费 | 150欧元 | 1 | 150欧元 |
移民申请费用 | |||
居留卡申请费 | 5274欧元 | 1 | 5274欧元 |
社会医疗保险 | 欧元 | ||
签证申请费 | 1200人民币/人 | 人民币 | |
居留卡存档费 | 528欧元 (主申) |
1 | 欧元 |
82欧元 (附属申请人) |
☆以上费用不含移民服务费及律师费☆
总申请人数:
办理本项目的初期投入:万元(人民币)
办理本项目的净投入:万元(人民币)
购房相关费用 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
购房金额 | 30万欧元起 | 1 | 欧元 |
增值税 | 房价的5% 首套住宅类房产 |
1 | 欧元 |
印花税 | 房价的0.2% | 1 | 欧元 |
土地合同注册费 | 50欧元 | 1 | 50欧元 |
律师授权注册费 | 50欧元 | 1 | 50欧元 |
定期存款 | 30000欧元 | 1 | 30000欧元 |
律师费用 | |||
购房律师费 | 房价的1.19% | 1 | 欧元 |
移民申请费用 | |||
政府申请费 | 500欧元(含夫妻及未成年子女) | 1 | 欧元 |
500欧元/人(成年子女及父母) | |||
社会医疗保险 | 180欧/人/年 | 欧元 | |
永居卡制作费 | 50欧元/人 | 欧元 | |
外国人登记本费 | 70欧元/人 | 欧元 |
☆以上费用不含移民服务费及律师费☆
总申请人数:
办理本项目的初期投入:万元(人民币)
办理本项目的净投入:万元(人民币)
准备阶段费用 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
体检费 | 800人民币/人 | 人民币 | |
医疗保险费 | 800欧元/人 | 欧元 | |
购房/租房定金 | 10000欧元 | 1 | 10000欧元 |
E卡阶段费用 | |||
E卡申请费 | 1000欧元/人 | 欧元 | |
E卡租房费 | 14000欧元 | 1 | 14000欧元 |
E卡阶段 房屋管理费 |
3750欧元 | 1 | 3750欧元 |
背景调查费 | 7500欧元(主申) | 1 | 欧元 |
5000欧元 (成年附属申请人) |
|||
3000欧元 (13-17岁子女) |
|||
护照工本费 | 500欧元/人 | 欧元 | |
国籍申请阶段费用 | |||
政府捐款 | 650000欧元 (主申) |
1 | 欧元 |
25000欧元(配偶及未成年子女) | |||
50000欧元 (父母及成年子女) |
|||
国债投资 | 150000欧元 | 1 | 150000欧元 |
房产租金 | 80000欧元 | 1 | 80000欧元 |
房屋管理费 | 12500欧元 | 1 | 12500欧元 |
☆以上费用不含移民服务费及律师费☆
总申请人数:
办理本项目的初期投入:万元(人民币)
办理本项目的净投入:万元(人民币)
购房相关费用 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
购房金额 | 200万欧起(若主申父母一同申请,需额外增加50万欧元) | 1 | 欧元 |
增值税 | 房产的5%(首套住宅类房产) | 1 | 欧元 |
印花税 | 房价的0.2% | 1 | 欧元 |
律师费用 | |||
购房律师费 | 房价的1.19% | 1 | 欧元 |
政府费用 | |||
政府捐款 | 150000欧元 | 1 | 150000欧元 |
护照申请费 | 2000欧元/人 | 欧元 | |
护照审批费 | 5000欧元/人 | 欧元 |
☆以上费用不含移民服务费及律师费☆
总申请人数:
办理本项目的初期投入:万元(人民币)
办理本项目的净投入:万元(人民币)
投资费用 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
购房/定期存款金额 | 至少万美元 | 1 | 美元 |
过户手续费 | 10000美元 | 美元 | |
房产评估费 | 500美元 | 美元 | |
房产保险费 | 200美元 | 美元 | |
房产持有税 | 500美元/年 | 美元 | |
政府费用 | |||
政府申请费 | 100美元/家庭 | 1 | 100美元 |
☆以上费用不含移民服务费及律师费☆
总申请人数:
办理本项目的初期投入:万元(人民币)
办理本项目的净投入:万元(人民币)
捐款及政府费用 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
捐款金额 | 万美元 | 1 | 美元 |
政府申请费 | 美元 | 1 | 美元 |
政府尽职调查费 | 7500美元 (主申及配偶) |
美元 | |
2000美元 (12-17岁子女) |
|||
4000美元 (成年子女及父母) |
|||
银行尽职调查费 | 300美元 | 1 | 300美元 |
中介银行费用 | 120美元 | 1 | 120美元 |
护照工本费 | 300美元/人 | 美元 | |
体检费 | 200美元/人 | 美元 |
☆以上费用不含移民服务费及律师费☆
总申请人数:
办理本项目的初期投入:万元(人民币)
办理本项目的净投入:万元(人民币)
投资及政府费用 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
投资金额 | 万美元起 | 1 | 美元 |
表格申请费 | 250美元/人 | 美元 | |
政府尽职调查费 | 7500美元 (主申) |
1 | 美元 |
4000美元 (>15岁附申) |
|||
银行尽职调查费 | 200美元(主申) | 1 | 美元 |
100美元/人 (>15岁附申) |
|||
50美元/人 (≤15岁附申) |
|||
护照工本费 | 355美元/人 (主申及>15岁附申) |
美元 | |
500美元/人 (≤15岁附申) |
|||
护照工本费 | 35000美元 (主申请人) |
1 | 美元 |
20000美元 (配偶) |
|||
10000美元/人 (子女及父母) |
☆以上费用不含移民服务费及律师费☆
总申请人数:
办理本项目的初期投入:万元(人民币)
办理本项目的净投入:万元(人民币)
投资及政府费用 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
投资金额 | 万美元起 | 1 | 美元 |
政府申请费 | 2000美元 (主申请人) |
1 | 美元 |
1000美元/人 (附属申请人) |
|||
政府尽职调查费 | 7500美元 (主申) |
1 | 美元 |
5000美元 (>15岁附申) |
|||
护照工本费 | 300美元/人 | 美元 | |
护照工本费 | 355美元/人 (主申及>15岁附申) |
美元 | |
500美元/人 (≤15岁附申) |
|||
政府申请费 | 30000美元 (主申请人) |
1 | 美元 |
20000美元 (配偶) |
|||
10000美元 (子女及父母) |
☆以上费用不含移民服务费及律师费☆
总申请人数:
办理本项目的初期投入:万元(人民币)
办理本项目的净投入:万元(人民币)
投资及政府费用 | |||
款项 | 费用标准 | 数量 | 实际费用 |
投资金额 | 万美元起 | 1 | 美元 |
政府行政费 | 3000美元/人 | 美元 | |
政府尽职调查费 | 7500美元 (主申) |
1 | 美元 |
4000美元 (>15岁附申) |
|||
护照及公民 证明费 |
1506美元/人 (>15岁申请人) |
美元 | |
1478美元/人 (≤15岁申请人) |
|||
政府申请费 | 美元 | 1 | 美元 |
投资金额 | 15万美元 (单人申请) |
1 | 美元 |
20万美元 (主申与≤3附申) |
|||
2.5万美元/人 (额外增加附申) |
|||
购房金额 | 22万美元起 | 1 | 美元 |
政府审理费 | 1500美元/人 (>15岁申请人) |
美元 | |
500美元/人 (≤15岁申请人) |
|||
政府尽职调查费 | 5000美元/人 (>15岁申请人) |
美元 | |
政府申请费 | 1500美元/人 | 美元 | |
护照及宣誓费 | 270美元/人 | 美元 | |
政府费用 | 5万美元 (主申与≤3附申) |
1 | 美元 |
2.5万美元/人 (额外增加附申) |
☆以上费用不含移民服务费及律师费☆
*我们承诺,您提交的信息仅用于移民评估
不会与任何第三方机构共享!